2.Bundesliga Süd 1979/80
 1. 1.FC Nürnberg (A) 40 88:38 61:19
 2. Karlsruher SC 40 104:52 59:21
 3. Stuttgarter Kickers 40 94:54 52:28
 4. Darmstadt 98 (A) 40 81:42 48:32
 5. 1.FC Saarbrücken 40 69:56 47:33
 6. SC Freiburg 40 68:54 46:34
 7. SpVgg Fürth 40 56:61 44:36
 8. Kickers Offenbach 40 78:64 43:37
 9. Freiburger FC 40 78:83 43:37
10. Wormatia Worms 40 67:73 38:42
11. SV Waldhof Mannheim 40 57:69 38:42
12. SpVgg Bayreuth 40 60:53 39:37
13. FC Homburg 40 58:62 37:43
14. VfR Oli Bürstadt (N) 40 57:68 37:43
15. Eintracht Trier 40 60:57 36:44
16. SSV Ulm 46 (N) 40 51:57 36:44
17. ESV Ingolstadt (N) 40 57:89 34:46
18. FSV Frankfurt 40 63:97 32:28
19. MTV Ingolstadt 40 58:81 29:51
20. Röchling Völklingen (N) 40 49:101 22:58
21. FV Würzburg 04 40 42:82 21:59

Aufsteiger: Borussia Neunkirchen, FC Augsburg, Hessen Kassel, VfB Eppingen

Aufstiegsspiele zur Bundesliga: Karlsruher SC - Rot-Weiß Essen  5:1, 1:3