| 2.Bundesliga Süd 1978/79 |
| 1. | 1860 München (A) | 38 | 75:38 | 53:23 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 38 | 86:53 | 52:24 |
| 3. | Wormatia Worms | 38 | 66:33 | 50:26 |
| 4. | SpVgg Fürth | 38 | 66:45 | 49:27 |
| 5. | Karlsruher SC | 38 | 77:50 | 47:29 |
| 6. | Kickers Offenbach | 38 | 86:62 | 43:33 |
| 7. | FC Homburg | 38 | 65:47 | 43:33 |
| 8. | 1.FC Saarbrücken (A) | 38 | 70:58 | 41:35 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 38 | 68:59 | 41:35 |
| 10. | Eintracht Trier | 38 | 58:57 | 36:40 |
| 11. | MTV Ingolstadt (N) | 38 | 62:82 | 35:41 |
| 12. | FSV Frankfurt | 38 | 59:66 | 34:42 |
| 13. | Freiburger FC | 38 | 58:75 | 33:43 |
| 14. | FV Würzburg 04 | 38 | 40:62 | 33:43 |
| 15. | SC Freiburg (N) | 38 | 51:75 | 32:44 |
| 16. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 46:56 | 31:45 |
| 17. | FC Hanau 93 (N) | 38 | 72:98 | 29:47 |
| 18. | FC Augsburg | 38 | 55:89 | 28:48 |
| 19. | KSV Baunatal | 38 | 49:67 | 26:50 |
| 20. | Borussia Neunkirchen (N) | 38 | 47:84 | 24:52 |
Aufsteiger: ESV Ingolstadt, Röchling Völklingen, SSV Ulm 46, VfR Oli Bürstadt
Aus der Bundesliga: 1.FC Nürnberg, Darmstadt 98
Aufstiegsspiele zur Bundesliga: SpVgg Bayreuth - Bayer Uerdingen 1:1, 1:2