2.Bundesliga Süd 1977/78
 1. Darmstadt 98 38 90:43 58:18
 2. 1.FC Nürnberg 38 75:46 53:23
 3. FC Homburg 38 65:45 49:27
 4. SpVgg Bayreuth 38 79:50 48:28
 5. Kickers Offenbach 38 88:54 46:30
 6. SpVgg Fürth 38 73:42 46:30
 7. Karlsruher SC (A) 38 76:54 45:31
 8. SV Waldhof Mannheim 38 76:50 42:34
 9. Wormatia Worms (N) 38 63:56 42:34
10. Stuttgarter Kickers 38 63:71 40:36
11. FV Würzburg 04 38 52:53 38:38
12. Eintracht Trier 38 58:64 35:41
13. Freiburger FC (N) 38 58:71 35:41
14. FC Augsburg 38 57:54 34:42
15. FSV Frankfurt 38 54:62 34:42
16. KSV Baunatal 38 55:80 34:42
17. Bayern Hof 38 45:62 33:43
18. VfR Oli Bürstadt (N) 38 48:68 25:51
19. Kickers Würzburg (N) 38 38:93 17:59
20. FK Pirmasens 38 25:120 6:70

Aufsteiger: Borussia Neunkirchen, FC Hanau 93, MTV Ingolstadt, SC Freiburg

Aus der Bundesliga: 1860 München, 1.FC Saarbrücken

Aufstiegsspiele zur Bundesliga: 1.FC Nürnberg - Rot-Weiß Essen  1:0, 2:2