| 2.Bundesliga Süd 1976/77 |
| 1. | VfB Stuttgart | 38 | 100:36 | 57:19 |
| 2. | 1860 München | 38 | 78:29 | 56:20 |
| 3. | Kickers Offenbach (A) | 38 | 86:52 | 53:23 |
| 4. | FC Homburg | 38 | 84:56 | 49:27 |
| 5. | 1.FC Nürnberg | 38 | 77:51 | 49:27 |
| 6. | Darmstadt 98 | 38 | 68:48 | 46:30 |
| 7. | FSV Frankfurt | 38 | 65:58 | 40:36 |
| 8. | SpVgg Fürth | 38 | 55:51 | 40:36 |
| 9. | FC Augsburg | 38 | 72:73 | 40:36 |
| 10. | Stuttgarter Kickers | 38 | 59:53 | 39:37 |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 70:57 | 37:39 |
| 12. | Bayern Hof | 38 | 61:53 | 37:39 |
| 13. | FV Würzburg 04 (N) | 38 | 49:81 | 37:39 |
| 14. | SpVgg Bayreuth | 38 | 60:64 | 34:42 |
| 15. | KSV Baunatal (N) | 38 | 64:82 | 33:43 |
| 16. | Röchling Völklingen * | 38 | 47:71 | 32:44 |
| 17. | Eintracht Trier (N) | 38 | 46:68 | 28:48 |
| 18. | FK Pirmasens | 38 | 43:85 | 19:57 |
| 19. | Jahn Regensburg | 38 | 42:87 | 19:57 |
| 20. | BSV Schwenningen (N) | 38 | 31:102 | 15:61 |
Aufsteiger: Freiburger FC, Kickers Würzburg, VfR Oli Bürstadt, Wormatia Worms
Aus der Bundesliga: Karlsruher SC
Aufstiegsspiele zur Bundesliga: Arminia Bielefeld - 1860 München 4:0, 0:4, 0:2
* Röchling Völklingen erhält keine Lizenz für die kommende Saison.