Regionalliga Süd 1998/99
 1. SV Waldhof Mannheim 34 57:25 71
 2. Kickers Offenbach 34 71:38 68
 3. SSV Reutlingen 34 54:30 56
 4. VfB Stuttgart A (N) 34 54:48 53
 5. FC Schweinfurt 05 (N) 34 52:44 51
 6. SV Wehen 34 48:57 51
 7. Wacker Burghausen 34 50:42 50
 8. Bayern München A 34 53:41 49
 9. 1860 München A 34 49:51 45
10. VfR Mannheim 34 33:45 40
11. Karlsruher SC A 34 51:52 39
12. TSF Ditzingen 34 43:57 39
13. Borussia Fulda 34 45:69 39
14. FC Augsburg 34 42:57 38
15. FSV Frankfurt (N) 34 45:62 38
16. SC Pfullendorf (N) 34 38:37 37
17. SC Weismain 34 42:53 36
18. SC Neukirchen 34 43:62 35

Aufsteiger: Darmstadt 98, SG Quelle Fürth, SV Lohhof, VfR Aalen