Regionalliga Süd 1997/98
 1. SSV Ulm 46 32 63:36 60
 2. Kickers Offenbach (N) 32 56:37 59
 3. Borussia Fulda 32 52:46 57
 4. SSV Reutlingen 32 50:30 55
 5. Wacker Burghausen 32 56:34 54
 6. Bayern München A 32 45:44 48
 7. SV Waldhof Mannheim (A) 32 46:40 47
 8. Karlsruher SC A 32 41:52 47
 9. 1860 München A (N) 32 51:43 43
10. FC Augsburg 32 51:47 42
11. SC Weismain 32 42:48 40
12. TSF Ditzingen 32 36:47 38
13. SV Wehen (N) 32 50:56 35
14. VfR Mannheim 32 37:48 35
15. SC Neukirchen 32 45:56 33
16. Darmstadt 98 32 38:57 33
17. VfL Kirchheim/Teck 32 31:69 18
18. Hessen Kassel * 0 0:0 0*

Aufsteiger: FC Schweinfurt 05, FSV Frankfurt, SC Pfullendorf, VfB Stuttgart A

* Hessen Kassel meldet Konkurs an und wird aufgelöst.