Regionalliga Süd 1994/95
 1. SpVgg Unterhaching 34 81:32 54:14
 2. Stuttgarter Kickers (A) 34 96:33 51:17
 3. SpVgg Fürth 34 67:37 47:21
 4. SSV Ulm 46 34 69:45 45:23
 5. TSV Vestenbergsgreuth 34 56:31 44:24
 6. TSF Ditzingen 34 63:54 40:28
 7. Bayern München A 34 42:44 36:32
 8. VfR Mannheim 34 55:55 34:34
 9. FC Augsburg 34 48:52 34:34
10. SpVgg Ludwigsburg 34 47:51 33:35
11. Darmstadt 98 34 49:53 31:37
12. SG Egelsbach 34 41:44 30:38
13. Hessen Kassel 34 50:64 29:39
14. SSV Reutlingen 34 43:66 26:42
15. Kickers Offenbach 34 41:54 25:43
16. SV Lohhof 34 34:63 23:45
17. SV Wehen 34 37:78 18:50
18. Rot-Weiß Frankfurt 34 39:102 12:56

Aufsteiger: Eintracht Frankfurt A, SC Neukirchen, SV Sandhausen, Wacker Burghausen

Aus der 2.Liga: FSV Frankfurt