Regionalliga Süd 1971/72
 1. Kickers Offenbach (A) 36 99:33 57:15
 2. Bayern Hof 36 88:42 52:20
 3. 1860 München 36 62:34 46:26
 4. Hessen Kassel 36 57:47 40:32
 5. Karlsruher SC 36 52:44 37:35
 6. Freiburger FC 36 47:57 37:35
 7. Darmstadt 98 (N) 36 49:44 36:36
 8. VfR Heilbronn 36 55:59 36:36
 9. 1.FC Nürnberg (M) 36 49:62 34:38
10. SSV Reutlingen 36 48:60 33:39
11. Stuttgarter Kickers 36 55:71 33:39
12. FC Schweinfurt 05 36 56:62 32:40
13. SpVgg Bayreuth (N) 36 40:52 32:40
14. SpVgg Fürth 36 37:48 31:41
15. SpVgg Ludwigsburg (N) 36 42:56 31:41
16. Jahn Regensburg 36 47:63 31:41
17. Opel Rüsselsheim 36 44:66 30:42
18. FC Villingen 36 43:53 28:44
19. ESV Ingolstadt 36 46:63 28:44

Aufsteiger: SV Waldhof Mannheim, VfR Oli Bürstadt, Wacker München