Regionalliga Süd 1969/70
 1. Kickers Offenbach (A) 38 93:47 59:17
 2. Karlsruher SC (M) 38 87:37 58:18
 3. 1.FC Nürnberg (A) 38 64:29 57:19
 4. Bayern Hof 38 65:40 47:29
 5. FC Schweinfurt 05 38 78:59 42:34
 6. Freiburger FC 38 63:48 40:36
 7. Hessen Kassel 38 54:50 40:36
 8. SpVgg Fürth 38 49:50 38:38
 9. FC Villingen 38 61:58 37:39
10. Jahn Regensburg 38 61:59 35:41
11. SSV Reutlingen 38 51:56 35:41
12. Stuttgarter Kickers 38 61:57 33:43
13. Opel Rüsselsheim 38 50:50 33:43
14. VfR Heilbronn (N) 38 50:57 33:43
15. VfR Mannheim 38 48:61 33:43
16. ESV Ingolstadt 38 55:77 30:46
17. SpVgg Bayreuth (N) 38 58:80 30:46
18. Darmstadt 98 38 50:89 30:46
19. FSV Frankfurt (N) 38 34:79 25:51
20. SV Waldhof Mannheim 38 50:99 25:51

Aufsteiger: SV Göppingen, Viktoria Aschaffenburg, Wacker München

Aus der Bundesliga: 1860 München

Pokalendspiel: Kickers Offenbach - 1.FC Köln 2:1