Regionalliga Süd 1965/66
 1. FC Schweinfurt 05 34 74:39 49:19
 2. Kickers Offenbach 34 78:48 48:20
 3. SV Waldhof Mannheim 34 78:60 39:29
 4. SpVgg Fürth 34 70:52 38:30
 5. Stuttgarter Kickers 34 65:52 37:31
 6. Hessen Kassel 34 70:62 36:32
 7. 1.FC Pforzheim 34 48:46 36:32
 8. SSV Reutlingen 34 60:50 34:34
 9. Bayern Hof 34 71:63 34:34
10. Opel Rüsselsheim (N) 34 58:61 34:34
11. Schwaben Augsburg 34 66:62 33:35
12. VfR Mannheim 34 55:60 33:35
13. Darmstadt 98 34 54:71 33:35
14. FSV Frankfurt 34 61:76 32:36
15. Freiburger FC 34 55:59 29:39
16. ESV Ingolstadt 34 63:75 29:39
17. SpVgg Weiden (N) 34 51:64 27:41
18. VfR Pforzheim (N) 34 45:122 11:57

Aufsteiger: BC Augsburg, FC Villingen, Germania Wiesbaden