Regionalliga Süd 1964/65
 1. Bayern München 36 146:32 55:17
 2. SSV Reutlingen 36 87:45 52:20
 3. Kickers Offenbach 36 91:63 48:24
 4. SV Waldhof Mannheim 36 74:50 46:26
 5. Hessen Kassel (M) 36 74:52 40:32
 6. VfR Mannheim 36 66:53 40:32
 7. Stuttgarter Kickers 36 69:59 40:32
 8. SpVgg Fürth 36 72:62 39:33
 9. Bayern Hof 36 65:58 36:36
10. FSV Frankfurt 36 52:59 36:36
11. Freiburger FC 36 60:68 35:37
12. ESV Ingolstadt 36 55:65 34:38
13. 1.FC Pforzheim 36 47:61 33:39
14. Darmstadt 98 (N) 36 49:66 33:39
15. FC Schweinfurt 05 36 49:55 32:40
16. Schwaben Augsburg 36 61:73 30:42
17. Wacker München (N) 36 54:86 27:45
18. TSG Ulm 46 36 53:90 24:48
19. FC Emmendingen (N) 36 31:158  4:68

Aufsteiger: Opel Rüsselsheim, SpVgg Weiden, VfR Pforzheim