Regionalliga Süd 1963/64
 1. Hessen Kassel 38 116:61 55:21
 2. Bayern München 38 115:61 52:24
 3. Kickers Offenbach 38 96:66 50:26
 4. Schwaben Augsburg 38 77:56 49:27
 5. SSV Reutlingen 38 76:61 47:29
 6. VfR Mannheim 38 68:50 45:31
 7. FC Schweinfurt 05 38 82:55 43:33
 8. TSG Ulm 46 38 73:74 42:34
 9. SpVgg Fürth 38 68:61 39:37
10. Freiburger FC 38 58:61 37:39
11. SV Waldhof Mannheim 38 56:60 36:40
12. ESV Ingolstadt 38 61:81 35:41
13. Bayern Hof 38 61:64 33:43
14. Stuttgarter Kickers 38 54:74 33:43
15. 1.FC Pforzheim 38 51:75 33:43
16. FSV Frankfurt 38 69:85 31:45
17. SpVgg Neu-Isenburg 38 49:80 27:49
18. Borussia Fulda 38 53:77 26:50
19. BC Augsburg 38 48:90 25:51
20. Amicitia Viernheim 38 47:86 22:54

Aufsteiger: Darmstadt 98, FC Emmendingen, Wacker München