2. Bundesliga 1999/2000

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
1. FC Köln 34 19 8 7 65 68 : 39 29
VFL Bochum 34 18 7 9 61 67 : 48 19
FC Energie Cottbus 34 18 4 12 58 62 : 42 20
1.FC Nürnberg 34 15 10 9 55 54 : 46 8
Borussia Mönchengladbach 34 14 12 8 54 60 : 43 17
Rot-Weiß Oberhausen 34 12 13 9 49 43 : 34 9
SpVgg Greuther Fürth 34 10 16 8 46 40 : 39 1
Alemannia Aachen 34 12 10 12 46 46 : 54 -8
FSV Mainz 05 34 11 12 11 45 41 : 42 -1
10  Hannover 96 34 12 8 14 44 56 : 56 0
11  Chemnitzer FC 34 11 10 13 43 42 : 49 -7
12  Waldhof Mannheim 34 10 12 12 42 50 : 56 -6
13  Tennis Borussia Berlin 34 10 10 14 40 42 : 50 -8
14  FC St. Pauli 34 8 15 11 39 37 : 45 -8
15  Stuttgarter Kickers 34 10 9 15 39 49 : 58 -9
16  Fortuna Köln 34 8 11 15 35 38 : 50 -12
17  Kickers Offenbach 34 8 11 15 35 35 : 58 -23
18  Karlsruher SC 34 5 12 17 27 35 : 56 -21

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Energie Cottbus 17 13 2 2 41 40 : 17 23
1. FC Köln 17 12 4 1 40 46 : 15 31
1.FC Nürnberg 17 11 5 1 38 36 : 18 18
Borussia Mönchengladbach 17 11 3 3 36 39 : 17 22
VFL Bochum 17 11 1 5 34 41 : 24 17
Rot-Weiß Oberhausen 17 9 6 2 33 28 : 15 13
FSV Mainz 05 17 8 8 1 32 24 : 10 14
Waldhof Mannheim 17 9 5 3 32 35 : 26 9
Stuttgarter Kickers 17 9 3 5 30 29 : 26 3
10  Alemannia Aachen 17 8 5 4 29 28 : 18 10
11  Chemnitzer FC 17 7 7 3 28 30 : 20 10
12  Tennis Borussia Berlin 17 8 4 5 28 25 : 22 3
13  Hannover 96 17 7 5 5 26 34 : 29 5
14  Fortuna Köln 17 6 6 5 24 24 : 20 4
15  Kickers Offenbach 17 7 3 7 24 21 : 25 -4
16  SpVgg Greuther Fürth 17 4 11 2 23 13 : 8 5
17  FC St. Pauli 17 4 10 3 22 15 : 15 0
18  Karlsruher SC 17 3 7 7 16 13 : 19 -6

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
VFL Bochum 17 7 6 4 27 26 : 24 2
1. FC Köln 17 7 4 6 25 22 : 24 -2
SpVgg Greuther Fürth 17 6 5 6 23 27 : 31 -4
Hannover 96 17 5 3 9 18 22 : 27 -5
Borussia Mönchengladbach 17 3 9 5 18 21 : 26 -5
FC Energie Cottbus 17 5 2 10 17 22 : 25 -3
FC St. Pauli 17 4 5 8 17 22 : 30 -8
1.FC Nürnberg 17 4 5 8 17 18 : 28 -10
Alemannia Aachen 17 4 5 8 17 18 : 36 -18
10  Rot-Weiß Oberhausen 17 3 7 7 16 15 : 19 -4
11  Chemnitzer FC 17 4 3 10 15 12 : 29 -17
12  FSV Mainz 05 17 3 4 10 13 17 : 32 -15
13  Tennis Borussia Berlin 17 2 6 9 12 17 : 28 -11
14  Karlsruher SC 17 2 5 10 11 22 : 37 -15
15  Fortuna Köln 17 2 5 10 11 14 : 30 -16
16  Kickers Offenbach 17 1 8 8 11 14 : 33 -19
17  Waldhof Mannheim 17 1 7 9 10 15 : 30 -15
18  Stuttgarter Kickers 17 1 6 10 9 20 : 32 -12